
Mount Carmel Area Junior Senior High School Regular Bell Schedule
Each student goes through only one of the lunch blocks.
- Lunch A block
- Lunch B block
- Lunch C block
Period | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 7:30 AM | — |
Warning Bell | 7:34 AM | — |
Period 1 | 7:35 AM | 8:25 AM |
Period 2 | 8:28 AM | 9:07 AM |
Period 3 | 9:10 AM | 9:49 AM |
Period 4 | 9:52 AM | 10:31 AM |
Lunch A | 10:34 AM | 11:04 AM |
Period 5 (5B) | 11:07 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Lunch B | 11:16 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Period 6 (6A) | 11:16 AM | 11:55 PM |
Lunch C | 11:58 PM | 12:28 PM |
Period 7 | 12:31 PM | 1:10 PM |
Period 8 | 1:13 PM | 1:52 PM |
Activity Period | 1:55 PM | 2:20 PM |
Teacher Planning | 2:20 PM | 2:59 PM |
Mount Carmel Area Junior Senior High School Early Dismissal Bell Schedule
Each student goes through only one of the lunch blocks.
- Lunch A block
- Lunch B block
- Lunch C block
Period | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 7:30 AM | — |
Warning Bell | 7:34 AM | — |
Period 1 | 7:35 AM | 8:25 AM |
Period 2 | 8:28 AM | 9:07 AM |
Period 3 | 9:10 AM | 9:49 AM |
Period 4 | 9:52 AM | 10:31 AM |
Lunch A | 10:34 AM | 11:04 AM |
Period 5 (5B) | 11:07 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Lunch B | 11:16 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Period 6 (6A) | 11:16 AM | 11:55 PM |
Lunch C | 11:58 PM | 12:28 PM |
Dismissal | 12:28 PM | — |
Mount Carmel Area Junior Senior High School Two-hour Delay Bell Schedule
In the event of a morning weather delay, Northumberland County Career and Technology bus transportation students will follow the appropriate modified bus schedules.
Each student goes through only one of the lunch blocks.
- Lunch A block
- Lunch B block
- Lunch C block
Period | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 9:30 AM | — |
Warning Bell | 9:34 AM | — |
Period 1 | 9:35 AM | 10:03 AM |
Period 2 | 10:06 AM | 10:31 AM |
Lunch A | 10:34 AM | 11:04 AM |
Period 5 (5B) | 11:07 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Lunch B | 11:16 AM | 11:46 PM |
Period 6 (6B) | 11:49 PM | 12:28 PM |
Period 5 (5A) | 10:34 AM | 11:13 AM |
Period 6 (6A) | 11:16 AM | 11:55 PM |
Lunch C | 11:58 PM | 12:28 PM |
Period 3 | 12:31 PM | 12:56 PM |
Period 4 | 12:59 PM | 1:24 PM |
Period 7 | 1:27 PM | 1:52 PM |
Period 8 | 1:55 PM | 2:20 PM |
Teacher Planning | 2:20 PM | 3:02 PM |
Mount Carmel Area Junior Senior High School Three-hour Delay Bell Schedule
There will no be AM vo-tech on 3 hour delay days. AM and PM vo-tech students will report to MCA via regular bus transportation and then PM will be transported to NCCTC.
Each student goes through only one of the lunch blocks.
- Lunch A block
- Lunch B block
- Lunch C block
First Bell 10:30Warning Bell 10:34Lunch A – 10:37-11:075B – 11:10 – 11:496B – 11:52 – 12:315A – 10:37-11:16Lunch B – 11:19 – 11:496B – 11:52 – 12:315A – 10:37 – 11:166A – 11:19 – 11:58Lunch C – 12:01 – 12:31Period 3 – 12:34 – 12:59Period 4 – 1:02 – 1:27Period 7 – 1:30 – 1:55Period 8 – 1:58 – 2:20
Mount Carmel Area Junior Senior High School Pep Rally Bell Schedule
Each student goes through only one of the lunch blocks.
- Lunch A block
- Lunch B block
- Lunch C block
Period | Start | End |
---|---|---|
First Bell | 7:37 AM | — |
Warning Bell | 7:38 AM | — |
Homeroom | 7:40 AM | 7:50 AM |
Period 1 | 7:52 AM | 8:33 AM |
Period 2 | 8:35 AM | 9:16 AM |
Period 3 | 9:18 AM | 9:59 AM |
Period 4 | 10:01 AM | 10:42 AM |
Lunch A | 10:44 AM | 11:14 AM |
Period 5 (5B) | 11:17 AM | 11:47 AM |
Period 6 (6B) | 11:50 AM | 12:20 PM |
Period 5 (5A) | 10:44 AM | 11:14 AM |
Lunch B | 11:17 AM | 11:47 AM |
Period 6 (6B) | 11:50 AM | 12:20 PM |
Period 5 (5A) | 10:44 AM | 11:14 AM |
Period 6 (6A) | 11:17 AM | 11:47 AM |
Lunch C | 11:50 AM | 12:20 PM |
Period 7 | 12:31 PM | 1:01 PM |
Period 8 | 1:04 PM | 1:34 PM |
Pep Rally | 1:50 PM | 2:20 PM |
Teacher Planning | 2:20 PM | 3:02 PM |